Annuaire téléphonique
DIRECTIONS | SERVICES | NUMEROS TELEPHONIQUES | ||||
cabinet Directeur général du budget | Bureau du Directeur général | +226 25 32 64 94 | ||||
secrétariat particulier | +226 25 32 44 64 | |||||
service du courrier | +226 25 32 40 01 | |||||
reprographie | +226 25 32 42 91 | |||||
Inspection Technique du Budget (ITB) | Bureau ITB | +226 25 32 43 24/+226 25 32 43 27 | ||||
Cellule d'Appui Technique (CAT) |
Bureau Cellule d'Appui Technique |
+226 25 32 43 01 | ||||
Service des Ressources humaines (SRH) | Bureau du SRH | +226 25 32 64 99 | ||||
Service Financier et du Matériel (SFM) | Bureau du SFM | +226 25 32 45 54 | ||||
Direction de l'Exécution du budget (DEB) | Bureau du Directeur | +226 25 49 01 53/25 32 65 11 | ||||
secrétariat | +226 25 49 01 49/+226 25 32 65 10 | |||||
Service d'appui à l'exécution budgétaire (SAEB) | +226 25 49 01 63/+226 25 49 04 41 | |||||
Service des Marchés publics (SMP) | +226 25 32 62 00 | |||||
Service de la Revue Budgétaire (SRB) | +226 25 49 04 29/+226 25 32 46 85 | |||||
Direction de l'Ordonnancent t de la comptabilité (DOC) | Bureau du Directeur | +226 25 32 45 91 | ||||
Secrétariat | +226 25 32 41 07 | |||||
Service de l'Ordonancement des Recettes (SOR) | +226 25 32 44 37 | |||||
Service de l'Ordonnacement des Dépenses (SOD) | +226 25 32 46 15 | |||||
Service de la Comptabilité (SC) | __ | |||||
Direction de la Solde (DS) | Bureau du Directeur | +226 25 32 62 33 | ||||
Secrétariat | +226 25 32 44 15 | |||||
Service des études des dépenses de personnel (SEDP) | +226 25 32 64 80 (N F) | |||||
Service du traitement des Salaires ( STS) | +226 25 32 44 16 | |||||
Service des vérifications des dépenses de personnel (SVDP) | +226 25 32 42 73 (NF) | |||||
Service du contrôle des mouvements du personnel (SCMP) | +226 25 32 64 79 (NF) | |||||
Direction de l'informatisation et des statistiques budgétaires (DISB) | Bureau du Directeur | +226 25 30 85 24 | ||||
Secrétariat | +226 25 30 85 43/+226 25 30 85 47 | |||||
Service équipement et support (SES) | ||||||
Service études et réalisation (SER) | ||||||
Service des statistiques budgétaires (SSB) | ||||||
Direction de la programmation budgétaire (DPB) | Bureau du Directeur | +226 25 32 61 30/+226 25 49 04 39 | ||||
Secrétariat | +226 25 49 01 46/+226 25 32 64 91 | |||||
Service de l'analyse et de la prévision budgétaire (SAPB) | +226 25 32 63 52/+226 25 32 62 13 | |||||
Service du programme prioritaire d'investissement de l'Etat (SPPI) | +226 25 32 65 07/+226 25 32 61 34 25 49 04 25 | |||||
Service de l'élaboration du budget (SEB) | +226 25 49 04 31/+226 25 32 65 08 25 49 04 28 | |||||
Directions régionales | ||||||
DRB/Boucle du Mouhoun | _ | +226 20 52 11 41/+226 20 52 12 06 | ||||
DRB/Cascades | _ | +226 20 91 16 30 | ||||
DRB/Centre | _ | +226 25 30 85 48 | ||||
DRB/Centre Est | _ | +226 24 71 01 13/+226 24 71 09 05 | ||||
DRB/Centre Nord | _ | +226 24 45 08 42 | ||||
DRB/Centre Ouest | _ | +226 25 44 20 74/+226 25 44 37 89 | ||||
DRB/Centre Sud | _ | +226 25 40 03 02 | ||||
DRB/Est | _ | +226 24 77 16 00/+226 24 77 77 23 | ||||
DRB/Hauts bassins | _ | +226 20 98 04 73 | ||||
DRB/Nord | _ | +226 24 55 23 34 | ||||
DRB/Plateau Central | _ | +226 25 46 71 94 | ||||
DRB/Sahel | _ | +226 24 46 01 83 | ||||
DRB/Sud Ouest | _ | +226 20 90 01 94 |
Agenda
